Получить займ в 40 000 тенге в Казахстане можно всего за 15-20 минут. Жители Казахстана предпочитают интернет-займы в МФО, которые возможно оформить дистанционно, не выходя из дома, тем самым оперативно решая внезапно возникшие финансовые проблемы. Подобный вид кредитования имеет преимущества за счет быстрого их рассмотрения со стороны МФО, а также доступных размерах процентных ставок, которые выбираются клиентом самостоятельно в зависимости от предполагаемого срока пользования выданными деньгами.
Сумма займа: | 10 000 – 500 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 000.06 |
Переплата: | 0.06 тенге |
Ставка: | от 0.00001 % |
ГЭСВ: | от 3.65 % |
Сумма займа: | 5 000 – 350 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 000.01 |
Переплата: | 0.01 тенге |
Ставка: | от 0.000001 % |
ГЭСВ: | от 3.65 % |
Сумма займа: | 5 000 – 200 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 000.01 |
Переплата: | 0.01 тенге |
Ставка: | от 0.000001 % |
ГЭСВ: | от 3.65 % |
Сумма займа: | 5 000 – 350 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 000.01 |
Переплата: | 0.01 тенге |
Ставка: | от 0.000001 % |
ГЭСВ: | от 3.65 % |
Сумма займа: | 7 000 – 200 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 060 |
Переплата: | 60 тенге |
Ставка: | от 0.01 % |
ГЭСВ: | от 547.5 % |
Сумма займа: | 10 000 – 130 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 060 |
Переплата: | 60 тенге |
Ставка: | от 0.01 % |
ГЭСВ: | от 3.72 % |
Сумма займа: | 10 000 – 153 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 060 |
Переплата: | 60 тенге |
Ставка: | от 0.01 % |
ГЭСВ: | от 0.12 % |
Сумма займа: | 5 000 – 250 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 000 |
Переплата: | 0 тенге |
Ставка: | от 0 % |
ГЭСВ: | от 1.22 % |
Сумма займа: | 5 000 – 300 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 52 000 |
Переплата: | 12 000 тенге |
Ставка: | от 2 % |
ГЭСВ: | от 819.12 % |
Сумма займа: | 5 000 – 150 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 000 |
Переплата: | 0 тенге |
Ставка: | от 0 % |
ГЭСВ: | от 3.71 % |
Сумма займа: | 5 000 – 250 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 000 |
Переплата: | 0 тенге |
Ставка: | от 0 % |
ГЭСВ: | от 3.65 % |
Сумма займа: | 7 000 – 200 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 000 |
Переплата: | 0 тенге |
Ставка: | от 0 % |
ГЭСВ: | до 2602.94 % |
Сумма займа: | 5 000 – 1 500 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 060 |
Переплата: | 60 тенге |
Ставка: | от 0.01 % |
ГЭСВ: | от 3.65 % |
Сумма займа: | 7 001 – 200 001 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 41 140 |
Переплата: | 1 140 тенге |
Ставка: | от 0.19 % |
ГЭСВ: | от 819.12 % |
Сумма займа: | 10 000 – 130 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 49 000 |
Переплата: | 9 000 тенге |
Ставка: | от 1.5 % |
ГЭСВ: | от 365 % |
Сумма займа: | 7 000 – 150 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 000 |
Переплата: | 0 тенге |
Ставка: | от 0 % |
ГЭСВ: | от 547.5 % |
Сумма займа: | 10 000 – 200 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 000 |
Переплата: | 0 тенге |
Ставка: | от 0 % |
ГЭСВ: | от 365 % |
Сумма займа: | 7 000 – 150 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 40 060 |
Переплата: | 60 тенге |
Ставка: | от 0.01 % |
ГЭСВ: | от 98.55 % |
Сумма займа: | 7 000 – 200 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 41 140 |
Переплата: | 1 140 тенге |
Ставка: | от 0.19 % |
ГЭСВ: | от 365 % |
Сумма займа: | 7 000 – 150 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 41 140 |
Переплата: | 1 140 тенге |
Ставка: | от 0.19 % |
ГЭСВ: | от 365 % |
Сумма займа: | 7 000 – 150 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 41 140 |
Переплата: | 1 140 тенге |
Ставка: | от 0.19 % |
ГЭСВ: | от 3.65 % |
Сумма займа: | 7 000 – 150 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 41 620 |
Переплата: | 1 620 тенге |
Ставка: | от 0.27 % |
ГЭСВ: | от 98.55 % |
Сумма займа: | 20 000 – 200 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 46 000 |
Переплата: | 6 000 тенге |
Ставка: | от 1 % |
ГЭСВ: | от 3.65 % |
Сумма займа: | 10 000 – 130 000 тенге |
Берете: | 40 000 |
Возвращаете: | 49 000 |
Переплата: | 9 000 тенге |
Ставка: | от 1.5 % |
ГЭСВ: | от 1.22 % |
Как получить займ в 40 000 тенге?
Для получения такой суммы нет необходимости посещать офис банка. МФО предоставят деньги в короткие сроки и без необходимости в сборе большого пакета документов. Практически все граждане, имеющие гражданство Казахстана, независимо от социального статуса – работающего, пенсионера, студента и даже безработного, могут получить данный займ. При этом подтверждение официального дохода, предоставление залога и наличие поручителя не требуется.
Процедура оформления займа:
- заполнение отправка онлайн заявки с данного сайта;
- ожидание решения от займодателя;
- подписание договора;
- перечисление денежных средств на действующий банковский счет или электронный кошелек.
Подбор МФО с наиболее выгодными условиями получения денежных средств и все дальнейшие действия по оформлению займа совершаются на нашем сайте.